T.C | ||||||||
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||
GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||
ŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||
S.No | TC.NO | AD SOYAD | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | V.KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | TAKİP TUTARI |
1 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | '2015/01-2015/12 | 0010 | 2022090566BGL0000002 | 2022090514BGU0000009 | 11.355,67 TL |
2 | 21866698972 | CASIM BOZKURT | BURAK MAH. 06068 NOLU SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | '2013/06-2013/06 | 0015 | 2021121166BGM0000001 | 2021121114BGV0000001 | 11.523,28 TL |
3 | 21866698972 | CASIM BOZKURT | BURAK MAH. 06068 NOLU SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | '2013/01-2013/12 | 0010 | 2021121166BGM0000002 | 2021121114BGV0000007 | 12.377,36 TL |
4 | 21866698972 | CASIM BOZKURT | BURAK MAH. 06068 NOLU SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | '2014/05-2014/05 | 0015 | 2021121166BGM0000002 | 2021121114BGV0000006 | 12.394,55 TL |
5 | 41551244062 | HASAN GÜNGÖR | SAKÇAGÖZÜ MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: NURDAĞI GAZİANTEP | '2012/11-2012/11 | 0015 | 2022011866BGP0000004 | 2022011814BGY0000021 | 12.738,01 TL |
6 | 41551244062 | HASAN GÜNGÖR | SAKÇAGÖZÜ MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: NURDAĞI GAZİANTEP | '2012/09-2012/09 | 0015 | 2022011866BGP0000004 | 2022011814BGY0000023 | 12.816,92 TL |
7 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 2016/01-2016/01 | 0015 | 2022090566BGL0000002 | 2022090514BGU0000018 | 12.909,60 TL |
8 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 2015/10-2015/10 | 0015 | 2022090566BGL0000002 | 2022090514BGU0000011 | 14.831,76 TL |
9 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 2016/02-2016/02 | 0015 | 2022090566BGL0000002 | 2022090514BGU0000014 | 15.480,00 TL |
10 | 14819995556 | ERHAN ERGİN | ATAKENT MAH. 02010 NOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:12 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2016/01-2016/12 | 4318 | 2021121466BGO0000001 | 2021121414BGX0000016 | 16.267,50 TL |
11 | 47965035784 | MEHMET KUTLAR | KARATAŞ MAH. 103432 NOLU SK. Kapı No:4A Daire No:2 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 2014/01-2014/12 | 0010 | 2022022166BGQ0000001 | 2022022114BGZ0000020 | 16.307,61 TL |
12 | 99535280742 | MEHMET TOYCU | ATATÜRK MAH. 01081 NOLU CAD. Kapı No:7 Daire No:9 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2016/01-2016/12 | 4318 | 2022111666BGT0000002 | 2022111614BGc0000003 | 16.850,64 TL |
13 | 14819995556 | ERHAN ERGİN | ATAKENT MAH. 02010 NOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:12 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2016/01-2016/12 | 4310 | 2021121466BGO0000001 | 2021121414BGX0000052 | 17.328,62 TL |
14 | 41551244062 | HASAN GÜNGÖR | SAKÇAGÖZÜ MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: NURDAĞI GAZİANTEP | 2012/10-2012/10 | 0015 | 2022011866BGP0000004 | 2022011814BGY0000022 | 17.489,36 TL |
15 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 2015/01-2015/12 | 0010 | 2022090566BGL0000001 | 2022090514BGU0000005 | 17.874,86 TL |
16 | 41551244062 | HASAN GÜNGÖR | SAKÇAGÖZÜ MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: NURDAĞI GAZİANTEP | 2012/08-2012/08 | 0015 | 2022011866BGP0000004 | 2022011814BGY0000024 | 19.140,77 TL |
17 | 14819995556 | ERHAN ERGİN | ATAKENT MAH. 02010 NOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:12 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2016/05-2016/05 | 0015 | 2021121466BGO0000001 | 2021121414BGX0000006 | 19.367,63 TL |
18 | 41551244062 | HASAN GÜNGÖR | SAKÇAGÖZÜ MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: NURDAĞI GAZİANTEP | 2012/07-2012/07 | 0015 | 2022011866BGP0000004 | 2022011814BGY0000016 | 20.513,83 TL |
19 | SHAIDA TAHER OMAR OMAR | İ.PINAR M. NAİL BİLEN CD. AÇELYA APT. K.No:6 A Daire No: Tel: Ş.KAMİL/GAZİANTEP | 2017/01-2017/12 | 0010 | 2022062866BGR0000001 | 2022062814BGa0000010 | 23.692,21 TL | |
20 | 66172291318 | ERDAL YILDIZGÖRER | GAZİKENT M 17 N C Kapı No:24 Daire No: Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2009/01-2009/01 | 0015 | 2018050266BGU0000006 | 2018050214BGd0000060 | 26.916,19 TL |
21 | 41551244062 | HASAN GÜNGÖR | SAKÇAGÖZÜ MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: NURDAĞI GAZİANTEP | 2012/01-2012/12 | 0010 | 2022011866BGP0000004 | 2022011814BGY0000033 | 28.809,28 TL |
22 | 47965035784 | MEHMET KUTLAR | KARATAŞ MAH. 103432 NOLU SK. Kapı No:4A Daire No:2 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 2016/01-2016/12 | 4310 | 2022022166BGQ0000002 | 2022022114BGZ0000051 | 29.107,17 TL |
23 | 66172291318 | ERDAL YILDIZGÖRER | GAZİKENT M 17 N C Kapı No:24 Daire No: Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2009/01-2009/01 | 0015 | 2018050266BGU0000006 | 2018050214BGd0000060 | 29.400,53 TL |
24 | 47965035784 | MEHMET KUTLAR | KARATAŞ MAH. 103432 NOLU SK. Kapı No:4A Daire No:2 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 2016/01-2016/12 | 4315 | 2022022166BGQ0000002 | 2022022114BGZ0000049 | 31.530,31 TL |
25 | 14819995556 | ERHAN ERGİN | ATAKENT MAH. 02010 NOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:12 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2018/01-2018/12 | 4418 | 2021121466BGO0000001 | 2021121414BGX0000011 | 33.868,10 TL |
26 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 2015/12-2015/12 | 0015 | 2022090566BGL0000002 | 2022090514BGU0000017 | 35.226,00 TL |
27 | 14819995556 | ERHAN ERGİN | ATAKENT MAH. 02010 NOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:12 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2018/01-2018/12 | 4410 | 2021121466BGO0000001 | 2021121414BGX0000029 | 45.804,05 TL |
28 | 21866698972 | CASIM BOZKURT | BURAK MAH. 06068 NOLU SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 2014/03-2014/03 | 0015 | 2021121166BGM0000002 | 2021121114BGV0000012 | 54.529,18 TL |
29 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 2016/01-2016/12 | 0010 | 2022090566BGL0000003 | 2022090514BGU0000020 | 60.434,80 TL |
30 | 10232294160 | BİLEN AVŞAR | BİNEVLER MAH. 81034 NOLU SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 2017/04-2017/04 | 0015 | 2021121666BGM0000004 | 2021121614BGV0002283 | 67.491,18 TL |
31 | 28033545954 | FERDİ ATALAN | İPEK YOLU MAH. DİCLE CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 2015/01-2015/12 | 0010 | 2022090566BGL0000002 | 2022090514BGU0000009 | 67.593,30 TL |
32 | 41551244062 | HASAN GÜNGÖR | SAKÇAGÖZÜ MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: NURDAĞI GAZİANTEP | 2012/01-2012/12 | 0010 | 2022011866BGP0000004 | 2022011814BGY0000033 | 114.322,54 TL |
Yukarıda adı geçen mükellefler adına düzenlenen Ödeme Emirlerindeki Vergi ve Cezalar 213 sayılı VUK’un 103.maddesinde sayılan haller nedeniyle tebliğ edilemediğinden; | ||||||||
1- 213 sayılı VUK’un 105.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren (1) ay içinde Şehitkamil Vergi Dairesine bizzat ve bil vekaleten müracaat etmeleri halinde kendilerine müddetle kaim olmak üzere tebliğ edileceği, | ||||||||
2- Riayet edilmediği takdirde VUK’un 106.maddesi gereğince askıya alma tarihinden itibaren (15) günün sonunda ilana alınmış olacağı ve ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. |
21 Kas 2023 - 00:01-
Resmi İlanlar
Güncelleme:
T.C GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.CGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIGAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜS.NoTC.NOAD SOYADADRESVERGİ DÖNEMİV.K...
#ilangovtr
Basın No ILN01932456
21 Kas 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar Yazdır
Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.