Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, Türkiye’nin yenilikçi gücünü daha da ileriye taşımaya çalışan 100 patent liderinin listesi açıklandı. Açıklanan listede Gaziantep'ten de birçok firma ve üniversite yer aldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Gaziantep'ten Sanko Tekstil, Gaziantep Üniversitesi, Sanko Özel Eğitim ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye’nin yenilikçi gücünü daha da ileriye taşımaya çalışan 100 patent lideri arasına girdi.
SIRALAMA | PATENT SAHİBİ | PATENT SAYISI | TÜR |
1 | ARÇELİK | 1688 | FİRMA |
2 | TURKCELL | 728 | FİRMA |
3 | VESTEL | 708 | FİRMA |
4 | ASELSAN | 427 | FİRMA |
5 | FORD OTOSAN | 409 | FİRMA |
6 | BSH TÜRKİYE | 298 | FİRMA |
7 | İSTANBUL ÜNİV. | 272 | ÜNİVERSİTE |
8 | TIRSAN TREYLER | 265 | FİRMA |
9 | TOFAŞ | 226 | FİRMA |
10 | NETAŞ | 180 | FİRMA |
11 | ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ | 173 | FİRMA |
12 | BOSCH TÜRKİYE | 157 | FİRMA |
13 | TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ | 154 | FİRMA |
14 | MERCEDES BENZ TÜRK | 154 | FİRMA |
15 | BÜLENT KARAAGAÇ | 142 | BİREYSEL |
16 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | 139 | ÜNİVERSİTE |
17 | KORDSA | 132 | FİRMA |
18 | SANOVEL İLAÇ | 122 | FİRMA |
19 | ANADOLU ISUZU | 120 | FİRMA |
20 | TÜRK TRAKTÖR | 112 | FİRMA |
21 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. | 109 | ÜNİVERSİTE |
22 | ERDAL CAN ALKOÇLAR | 106 | BİREYSEL |
23 | SER DAYANIKLI TÜKETİM | 102 | FİRMA |
24 | TÜBİTAK | 99 | KAMU KURUMU |
25 | İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA | 84 | ÜNİVERSİTE |
26 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | 82 | ÜNİVERSİTE |
27 | SÜTAŞ | 82 | FİRMA |
28 | OTOKAR | 80 | FİRMA |
29 | SAMET KALIP | 80 | FİRMA |
30 | TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ | 77 | FİRMA |
31 | DURMAZLAR MAKİNA | 73 | FİRMA |
32 | MAHMUT BİLGİÇ | 73 | BİREYSEL |
33 | HAVELSAN | 72 | FİRMA |
34 | TIRSAN KARDAN | 72 | FİRMA |
35 | EGE ÜNİV. | 71 | ÜNİVERSİTE |
36 | ROKETSAN | 68 | FİRMA |
37 | SANKO TEKSTİL | 67 | FİRMA |
38 | VODAFONE TÜRKİYE | 66 | FİRMA |
39 | MAN TÜRKİYE | 63 | FİRMA |
40 | YETİDEPE ÜNİV. | 61 | ÜNİVERSİTE |
41 | ÖZYEĞİN ÜNİV. | 61 | ÜNİVERSİTE |
42 | TÜRK TELEKOM | 60 | FİRMA |
43 | EGE ENDÜSTRİ | 58 | FİRMA |
44 | YILDIZ TEKNİK ÜNİV. | 57 | ÜNİVERSİTE |
45 | HEMA ENDÜSTRİ | 55 | FİRMA |
46 | SABANCI ÜNİV. | 55 | ÜNİVERSİTE |
47 | ERCİYES ÜNİV. | 53 | ÜNİVERSİTE |
48 | SENTE MAKİNA | 46 | FİRMA |
49 | KOÇ ÜNİV. | 46 | ÜNİVERSİTE |
50 | ŞİŞECAM | 45 | FİRMA |
51 | ANADOLU ÜNİV. | 45 | ÜNİVERSİTE |
52 | UĞUR SOĞUTMA | 44 | FİRMA |
53 | OYAK RENAULT | 43 | FİRMA |
54 | FNSS SAVUNMA | 43 | FİRMA |
55 | KALE KİLİT | 43 | FİRMA |
56 | BMC OTOMOTİV | 42 | FİRMA |
57 | TOBB ETÜ | 42 | ÜNİVERSİTE |
58 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | 42 | ÜNİVERSİTE |
59 | COŞKUNÖZ | 41 | FİRMA |
60 | VALEO OTOMOTİV | 40 | FİRMA |
61 | ARZUM | 40 | FİRMA |
62 | EAE ELEKTRİK | 40 | FİRMA |
63 | LUNA ELEKTRİK | 39 | FİRMA |
64 | VIKO ELEKTRİK | 37 | FİRMA |
65 | TÜPRAŞ | 36 | FİRMA |
66 | DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | 36 | ÜNİVERSİTE |
67 | BURSALI TEKSTİL | 35 | FİRMA |
68 | KLİMASAN | 34 | FİRMA |
69 | ESRA KARAAĞAÇ | 34 | BİREYSEL |
70 | NUROL MAKİNA | 34 | FİRMA |
71 | PİLSAN PLASTİK | 34 | FİRMA |
72 | BAHTİYAR TAŞYAĞAN | 33 | BİREYSEL |
73 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. | 33 | ÜNİVERSİTE |
74 | MAS MÜMESSİLLİK İLAÇ | 32 | FİRMA |
75 | ROLLMECH OTOMOTİV | 32 | FİRMA |
76 | ABDİ İBRAHİM İLAÇ | 31 | FİRMA |
77 | ATATÜRK ÜNİV. | 31 | ÜNİVERSİTE |
78 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | 31 | ÜNİVERSİTE |
79 | SERHAN KAPTAN YAŞAR | 31 | BİREYSEL |
80 | MINA KARAAĞAÇ | 30 | BİREYSEL |
81 | AYGAZ | 30 | FİRMA |
82 | ATILIM ÜNİV. | 30 | ÜNİVERSİTE |
83 | MARMARA ÜNİV. | 30 | ÜNİVERSİTE |
84 | GAZİANTEP ÜNİV. | 29 | ÜNİVERSİTE |
85 | MARTUR SÜNGER | 29 | FİRMA |
86 | FEMAŞ METAL | 29 | FİRMA |
87 | BOĞAZİÇİ ÜNİV. | 29 | ÜNİVERSİTE |
88 | ONDOKUZ MAYIZ ÜNİV. | 28 | ÜNİVERSİTE |
89 | MEHMET NEVRES ÜLGEN | 28 | BİREYSEL |
90 | SERRA KARAAĞAÇ | 27 | BİREYSEL |
91 | TAT GIDA | 27 | FİRMA |
92 | ARVEN İLAÇ | 27 | FİRMA |
93 | ASELSAN-BİLKENT MİKRO NANO | 26 | FİRMA |
94 | SANKO ÖZEL EĞİTİM | 26 | FİRMA |
95 | PANASONİC TÜRKİYE | 26 | FİRMA |
96 | GEBZE TEKNİK ÜNİV. | 26 | ÜNİVERSİTE |
97 | MEKLAS OTOMOTİV | 25 | FİRMA |
98 | HASAN KALYONCU ÜNİV. | 24 | ÜNİVERSİTE |
99 | İSTANBUL AYDI ÜNİV. | 24 | ÜNİVERSİTE |
100 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. | 24 | ÜNİVERSİTE |
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.